Día N1: MARTES 28 DE JULIO
240 min/149 alumnos: 2 minutos por alumno, jornada AM
Total: 149 alumnos
| Cursos | Cantidad de alumnos | Horario |
| 1°A | 30 asiste todo el curso (menos la alumna Belén Silva ) | 10:00 -14:00 |
| 1°B | 27 asiste todo el curso | 10:00 – 14:00 |
| 1°C | 30 asiste todo el curso | 10:00 – 14:00 |
| 4°A | 30 asiste todo el curso | 10:00 – 14:00 |
| 4°B | 32 asiste todo el curso | 10:00 – 14:00 |
Día N2: MIERCOLES 29 DE JULIO
240 min/ 89 alumnos: 2 minutos por alumno, jornada AM.
Total: 89 alumnos.
| Curso | Cantidad de alumno | Horario |
| 5°A | 28 asiste todo el curso | 10:00 -14:00 |
| 5°B | 29 asiste todo el curso | 10:00 – 14:00 |
| 6°A | 1 solo debe asistir la alumna Maura Ramos Fernández | 10:00 – 14:00 |
| 8°A | 31 asiste todo el curso | 10:00 – 14:00 |
