VACUNACION INFLUENZA 2020
VACUNACION LUNES 20 DE ABRIL | ||||
CURSO | MATRICULA | ALUMNOS VACUNADOS | ALUMNOS POR VACUNAR | HORARIO |
5 A | 29 | 18 | 11 | 9:00 A 10:00 hrs. |
5 B | 28 | 14 | 14 | 9:00 A 10:00 hrs. |
4 A | 31 | 24 | 7 | 10:00 A 11:00 hrs. |
4 B | 31 | 15 | 16 | 10:00 A 11:00 hrs. |
3 A | 32 | 19 | 12 | 11:00 A 12:00 hrs. |
3 B | 33 | 20 | 13 | 11:00 A 12:00 hrs. |
2 A | 32 | 16 | 16 | 12:00 A 13:00 hrs. |
2 B | 31 | 19 | 12 | 14:30 A 15:30 hrs. |
1 A | 32 | 24 | 8 | 14:30 A 15:30 hrs. |
1 B | 32 | 13 | 19 | 15:30 A 16:30 hrs. |
1 C | 33 | 20 | 13 | 15:30 A 16:30 hrs. |
141 |
VACUNACIÓN MARTES 21 DE ABRIL | ||||
CURSO | MATRICULA | ALUMNOS VACUNADOS | ALUMNOS POR VACUNAR | HORARIO |
KINDER A | 28 | 14 | 14 | 9:00 A 10:00 hrs. |
KINDER B | 29 | 18 | 11 | 9:00 A 10:00 hrs. |
KINDER C | 30 | 19 | 11 | 10:00 A 11:00 hrs. |
PREKINDER A | 28 | 17 | 11 | 10:00 A 11:00 hrs. |
PREKINDER B | 27 | 17 | 10 | 11:00 A 12:00 hrs. |
PREKINDER C | 26 | 15 | 11 | 11:00 A 12:00 hrs. |
MMA | 10 | 0 | 10 | 12:00 A 13:00 hrs. |
MMB | 11 | 8 | 3 | 12:00 A 13:00 hrs. |
MMC | 4 | 2 | 2 | 12:00 A 13:00 hrs. |
MMD | 6 | 4 | 2 | 14:30 A 15:30 hrs. |
MME | 5 | 2 | 3 | 14:30 A 15:30 hrs. |
MMF | 5 | 0 | 5 | 14:30 A 15.30 hrs. |
MMG | 6 | 1 | 5 | 14:30 A 15:30 hrs. |
PREKINDER A | 4 | 3 | 1 | 14:30 A 15:30 hrs. |
PREKINDER B | 6 | 5 | 1 | 14:30 A 15:30 hrs. |
PREKINDER C | 6 | 4 | 2 | 15:30 A 16:30 hrs. |
PREKINDER D | 10 | 6 | 4 | 15:30 A 16:30 hrs. |
PREKINDER E | 8 | 5 | 3 | 15:30 A 16:30 hrs. |
PREKINDER F | 8 | 5 | 3 | 15:30 A 16:30 hrs. |
KINDER A | 10 | 9 | 1 | 15:30 A 16:30 hrs. |
KINDER B | 10 | 9 | 1 | 15:30 A 16:30 hrs. |
KINDER C | 11 | 10 | 1 | 15:30 A 16:30 hrs. |
115 |